Descriere
Monitor Tesla LED, 27 inch, 2560x1440, 75Hz, 5ms, FreeSync, NM/ 27MC925BQ, Negru
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 36 W |
| Greutate | 3.3 Kg |
| Lungime | 613 mm |
| Latime | 160 mm |
| Inaltime | 445 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | E-LED |
| Aspect imagine | 16 :9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Luminozitate | 260 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x Display Port 1.2 |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Jack |
| Data ports | 1 x USB |
FACILITATI
| Functii speciale | Flicker Free Crosshair OverDrive |
| Montare pe perete | 75 x 75mm VESA |
| Tehnologii | Freesync HDR |
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor |
NovaMall.ro se straduieste sa actualizeze in permanenta informatiile din site. Cu toate acestea, exista posibilitatea aparitiei unor inadvertente independente de vointa noastra. Fotografiile au caracter informativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetele standard. De asemenea, descrierea si specificatiile produselor pot fi modificate de producatori fara notificare prealabila. Informatia despre stocul din magazin este valabila doar in momentul vizualizarii acestei pagini, iar disponibilitatea promotiilor si a preturilor afisate poate fi afectata de modificarile stocurilor. Pentru a creste acuratetea informatiilor, actualizam stocul periodic, iar ultima actualizare a fost facuta in urma cu 24 h. Multumim pentru intelegere.






